SUBVENCIONES TAURINAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA INFRAESTRUCTURAS TAURINAS
| AÑO | EUROS | |
|---|---|---|
| 2011 |
0 |
|
| 2010 | 679.136 | ver detalles |
| 2009 | 848.920 | ver detalles |
| 2008 | 1.100.000 | ver detalles |
| 2007 | 1.000.000 | ver detalles |
| 2006 | 297.980 | ver detalles |
| 2005 | 415.000 | ver detalles |
| 2004 | 500.000 | ver detalles |
| 2003 | 350.000 |

SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA PROMOCIONAR ESCUELAS TAURINAS
| AÑO | EUROS | |
|---|---|---|
| 2011 | 110.000 |
ver detalles |
| 2010 | 302.000 | ver detalles |
| 2009 | 405.000 | ver detalles |
| 2008 | 461.700 | ver detalles |
| 2007 | 390.000 | ver detalles |
| 2006 | 390.000 | ver detalles |
| 2005 | 290.000 | ver detalles |
| 2004 | 269.967 | ver detalles |
| 2003 | 221.125 | ver detalles |
| 2002 | 287.329 | ver detalles |
| 2001 | 112.365 | ver detalles |
| 2000 | 124.325 | ver detalles |
| 1999 | 60.101 | ver detalles |
| 1998 | 55.894 | ver detalles |

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE MEDIO RURAL
A LOS GANADEROS DE LIDIA PARA LA MEJORA DE SU INEXISTENTE RAZA
| BENEFICIARIOS/AÑOS | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver BOE y BOE | ver BOE | ver BOE | ver BOE | ver BOE | ver BOE |
||
| Unión de Criadores de Toros de Lidia. G-28556025 | 125.170,00 | 134.068,00 | 184.342,00 | 417.179,00 | 397.662,00 | 281.745,00 | |
| Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas. G-79541736 | 31.658,00 | 47.977,00 | 54.663,00 | 151.592,00 | 108.279,00 | 75.006,00 | |
| Asociación Bovina Ganaderos de Lidia Unidos. G-80220452 | 26.833,00 | 44.713,00 | 51.477,00 | 110.712,00 | 93.852,00 | 74.313,00 | |
| Asociación Nacional de Ganaderías de Lidia. G-28528966 | 75.137,00 | 52.325,00 | 85.417,00 | 270.792,00 | 173.868,00 | 143.590,00 | |
| Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia. G-37405420 | 21.855,00 | 21.132,49 | 23.494,00 | 46.765,00 | 30.098,00 | 19.100,00 | |
| TOTAL | 280.653,00 | 300.215,49 | 399.393,00 | 997.040,00 | 803.759,00 | 593.754,00 | 3.374.814,49 |

Otros órganos administrativos (ayuntamientos, diputaciones, Inem, televisión pública, etc.) también destinan importantes cantidades anuales con los mismos fines de promocionar lo taurino en Andalucía. Por ser locales y dispersas es prácticamente imposible relacionarlas, pero su monto total es muy superior al institucional relacionado. Se trata de subvenciones a escuelastaurinas, festejos taurinos, jornadas taurinas, premios taurinos,cartelería taurina, retransmisiones taurinas televisadas, remodelación y construcción de cosos...
VER OPINIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCÍA SOBRE LAS SUBVENCIONES A LAS ESCUELAS TAURINAS (comunicado emitido en Enero de 2003)
VER SUBVENCIONES AL SECTOR TAURINO CONCEDIDAS COMO "MEDIDAS DESTINADAS AL SECTOR AGRARIO"
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_EC




